<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Driven by dreams, fuelled by passion</title>
	<atom:link href="https://kevinaebi.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kevinaebi.ch/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Mar 2026 11:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-CH</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kevinaebi.ch/wp-content/uploads/2025/03/cropped-Favicon_schwarz-75x75.png</url>
	<title>Driven by dreams, fuelled by passion</title>
	<link>https://kevinaebi.ch/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FIA F4 Esports Champion 2026!</title>
		<link>https://kevinaebi.ch/fia-f4-esports-champion-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fia-f4-esports-champion-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Aebi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kevinaebi.ch/?p=3895</guid>

					<description><![CDATA[<p>FIA F4 Esports Europe Champion 2026 Wir sind Meister 2026! Was für ein Gefühl! Wir haben es tatsächlich geschaft uns den Meisterschaftstitel zu holen und es war spannend bis zur letzten Sekunde.  Bis zum letzten Rennen in Magny Cours war ich auf Platz 2 in der Meisterschaft und ich wusste, dieses Rennen wird alles entscheiden.  Alles was ich dafür tun musste war es mir Platz 4. im letzten Rennen zu holen. Im Qualifying qualifizierte ich mich auf Platz 5 und ich war das ganze Rennen damit beschäftigt auf Platz 4 zu kommen. In der letzten Runde habe ich mir gesagt, alles oder nichts und einen Angriff gestartet.  Der erste und der zweite Angriff gelang mir nicht, doch schliesslich in der aller letzten Kurve konnte ich mich vorbei drücken und das Rennen einige Meter auf Platz 4 beenden und ich wusste, ich habe gerade eine Meisterschaft gewonnen. Ein unbeschreibliches Gefühl.  Ein grosses Dankeschön an alle, das ist ein weiterer Meilenstein auf meiner Karriere.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://kevinaebi.ch/fia-f4-esports-champion-2026/">FIA F4 Esports Champion 2026!</a> erschien zuerst auf <a href="https://kevinaebi.ch">Driven by dreams, fuelled by passion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Platz 3. in der Teamwertung</title>
		<link>https://kevinaebi.ch/platz-3-in-der-teamwertung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=platz-3-in-der-teamwertung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Aebi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kevinaebi.ch/?p=3891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podium in der Teamwertung Platz 3. Durch gute Rennen und konstante Ergebnissen konnten wir uns in der Saison 20250/2026 auf Platz 3 in der Teamwertung der GT4 Klasse platzieren.    In Der Fahrerwertung gelang es mir zwar nur Platz 5 zu holen, jedoch musste ich krankheitsbedingt ein Rennen aussetzen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://kevinaebi.ch/platz-3-in-der-teamwertung/">Platz 3. in der Teamwertung</a> erschien zuerst auf <a href="https://kevinaebi.ch">Driven by dreams, fuelled by passion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starke Pace in Daytona</title>
		<link>https://kevinaebi.ch/starke-pace-in-daytona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=starke-pace-in-daytona</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Aebi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 12:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kevinaebi.ch/?p=3826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Pace und enge Zweikämpfe Bestes Qualifying Ergebnis bislang Free PracticeBereits im freien Training fühlte ich mich sehr wohl auf der Strecke. Ich konnte in beiden freien Trainings eine Podiumsplatzierung einfahren und fühlte mich super auf das Rennen vorbereitet.  Qualifying Das Qualifying lief super. Im ersten Anlauf des 10 Minütigen Qualifying setzte ich die schnellste Rundenzeit und konnte diese bis fast zum Schluss holen. Ich wurde in der letzten schnellen Runde noch von 2 Autos überholt und auf Platz 3. gedrängt mit 0.06 Sekunden Rückstand, eine ganz Knappe Nummer. Dennoch meine beste Startposition bislang. Rennen Bereits am Start konnte ich mich neben den Zweitplatzierten setzen und um den Zweiten Kampf kämpfen. Schnell musste ich jedoch den Blick nach hinten richten und mich gegen die von hinten kommenden Autos verteidigen.  Wir waren alle von Platz 1 bis 6 in einem sehr engen Kampf, bis die Überrundungen der GT3 Klasse begann. Dadurch verlor ich meine Position und kam auf Platz 5 ins Ziel.  Dylan, welcher auf Pole startete, beendete das Rennen nach einigen Zwischenfällen auf Platz 4. Wir sind nach wie vor Platz 3 in der Teamwertung und werden im letzten Rennen in Interlagos alles geben um diesen halten zu können. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://kevinaebi.ch/starke-pace-in-daytona/">Starke Pace in Daytona</a> erschien zuerst auf <a href="https://kevinaebi.ch">Driven by dreams, fuelled by passion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hartes Wochenende in Spa-Franchorchams</title>
		<link>https://kevinaebi.ch/hartes-wochenende-in-spa-franchorchams/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hartes-wochenende-in-spa-franchorchams</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Aebi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 10:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kevinaebi.ch/?p=3800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaos Rennen in Belgien Vielen Unfälle &#38; Leider nicht verschohnt geblieben Free PracticeBeide freie Trainings liefen für mich ziemlich gut. Ich war zufrieden mit dem Auto und meiner Pace und fühlte mich wohl in meinem Mercedes AMG GT4. Qualifying&#160;Das Qualifying verlief nicht optimal. Ich hatte einen Off Track in meiner ersten schnellen Runde, und fand nicht ganz meine Pace in der Zweiten. Somit qualifizierte ich mich nur auf Platz 6, doch ich wusste, dass ich schnell bin und das Rennen lang. Rennen&#160;Der Start ins Rennen verlief super. Ich konnte direkt an meinem Teamkollegen vorbei und mich Neben Martin Yankov auf Platz 4 liegend setzen. Dann ging es zu dritt nebeneinander in Kurve 1, wobei ich leider den kürzeren Zog und von Martin, der zuvor von Dylan getroffen wurde am Heck berührt und gedreht wurde.&#160; Nach meinem Rejoin ins Rennen fand ich mich auf Platz 13 wieder mit sehr grossem Schaden an der Heckstossstange und am Heckflügel. Das Rennen war an dieser Stelle für mich bereits gelaufen.&#160; Ich gab jedoch nicht auf und kämpfe so sehr ich konnte. Am Ende des Rennens konnte ich mich durch harte Arbeit und gute Boxenstopp Strategien auf Platz 8 ins Ziel kämpfen.&#160; Definitiv nicht das Rennen, das ich erwartet hatte und es ist umso mehr frustrierend zu wissen, dass es nicht mein Fehler war, dennoch lass ich mich davon nicht unter kriegen und schaue nach vorn.&#160; Dylan konnte durch sein super Rennen aufs Podium fahren und uns somit wichtige Punkte für die Team Meisterschaft sichern, in der wir nach wie vor auf dem Podest stehen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://kevinaebi.ch/hartes-wochenende-in-spa-franchorchams/">Hartes Wochenende in Spa-Franchorchams</a> erschien zuerst auf <a href="https://kevinaebi.ch">Driven by dreams, fuelled by passion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Platz 4 im Bathurst Chaos</title>
		<link>https://kevinaebi.ch/platz-4-im-bathurst-chaos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=platz-4-im-bathurst-chaos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Aebi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 22:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kevinaebi.ch/?p=3777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Platz 4 in Bathurst! Rennen 4 SimGear GT Masters Enge Strecke &#38; Enge Kämpfe Free PracticeAufgrund von technischen Problemen hatte ich grosse Schwierigkeiten im Samstagstraining (FP1) und dadurch wenig Tracktime. Glücklicherweise lief in der zweiten freien Trainingssession am Sonntag (FP2) alles gut und ich konnte mich gut schlagen. Im Training erreichte ich Platz 6. Qualifying Das Qualifying verlief sehr abenteuerlich, doch gut für mich. Die erste schnelle Runde musste ich leider abbrechen, da mein Teamkollege Dylan Stebler, der vor mir fuhr die Kontrolle über sein Wagen verlor und in die Wand einschlug. Auch die Runde danach wurde mir zunichte gemacht, als ein langsames Auto auf der Ideallinie mich blockierte.  Der dritte und letzte Versuch lief jedoch ziemlich gut für mich, mit meinem Teamkollegen Kamto Chukwureh, der mir Windschatten gab, konnte ich mich auf Platz 4 positionieren. Rennen Der Start ins Rennen verlief für mich ziemlich gut. Ich konnte mich auf Platz 4 halten, geriet jedoch bald in den Kampf mit dem fünft Platzierten. Dadurch konnten auch Platz 6 und 7 aufholen und bald gerieten wir in einen engen und grossen Kampf. Das Rennen im allgemeinen war sehr chaotisch mit vielen Autos die von der Strecke abkamen und in die Wand einschlugen. Leider blieb auch mein Teamkollege Dylan Stebler nicht verschohnt, der in einen Unfall verwickelt wurde und das Rennen frühzeitig beenden musste. Nach dem ersten Boxenstopp fand ich mich auf Platz 8 wieder, da ich einen etwas längeren Stopp, wie die Anderen hatte.  Der zweite Boxenstopp gelang mir jedoch umso besser und ich konnte durch harte, aber faire Zweikämpfe und einem super strategischen Stopp auf Platz 4 ins Ziel fahren   Durch Dylans DNF verlieren wir einige Punkte in der Teamwertung, doch sind nach wie vor auf Platz 3.    </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://kevinaebi.ch/platz-4-im-bathurst-chaos/">Platz 4 im Bathurst Chaos</a> erschien zuerst auf <a href="https://kevinaebi.ch">Driven by dreams, fuelled by passion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finale CEZH SimRacing Championship 2025</title>
		<link>https://kevinaebi.ch/finale-cezh-simracing-championship-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finale-cezh-simracing-championship-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Aebi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 11:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kevinaebi.ch/?p=3751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podium in Rennen 1 &#38; Platz 6. in der Gesamtwertung International Starke Rennen &#38; Konstante Pace Free PracticeDie freien Trainings liefen sehr gut für mich. Ich fühlte mich wohl im Auto und konnte mich am Ende des freien Trainings als Tabellen Führende auf Platz 1 wieder finden. Qualifying Im Qualifying geling es mir nicht ganz meine Pace aus dem Training wieder zu geben, dennoch konnte ich mich auf einer soliden Position mit Platz 3. positionieren. Rennen 1Der Start ins erste Rennen verlief super. Ich kam gut von der Linie weg und konnte mich bereits vor der ersten Kurve neben den Zweitplatzierten setzen. Beim Anbremsen in Kurve 1, dann aber einen Schlag von hinten und daraus resultieren Schaden an meiner Radaufhängung.  Durch den Schaden war das Auto sehr unruhig und schwierig zu &#171;handeln&#187;. Dennoch gelang es mir durch gute Zweikämpfe mein Podium halten zu können und das Rennen nach 11 langen Runden auf Platz 3. zu beenden. Rennen 2Von Platz 6. ging es für mich ins zweite Rennen. Am Start hatte ich ein wenig Schwierigkeiten und verlor einige Plätze und flog bis auf Platz 8 zurück. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte ich mich jedoch wieder gut nach vorne Kämpfen und das Rennen auf Platz 5. beenden. Dadurch erzielte ich, Platz 6. in der Gesamtmeisterschaft der CEZH Simracing Championship 2025 in der Internationalen Wertung. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://kevinaebi.ch/finale-cezh-simracing-championship-2025/">Finale CEZH SimRacing Championship 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://kevinaebi.ch">Driven by dreams, fuelled by passion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podium an der FIA International Esports Trophy</title>
		<link>https://kevinaebi.ch/podium-an-der-fia-international-esports-trophy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podium-an-der-fia-international-esports-trophy</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Aebi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 14:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kevinaebi.ch/?p=3708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Platz 3. Gesamtwertung International Esports Trophy 2025 Sweden, Kristianstad Harte Rennen &#38; Starke Pace Free PracticeIn den freien Trainings hiess es einfach nur an das Setup adaptieren und mit dem Auto klar zu kommen. Ich hatte grosse Schwierigkeiten mit der ungewöhnlichen Bremse klar zu kommen und beinahe das gesamte Training genutzt um verschiedene Bremseinstellungen zu testen. Qualifying Das Qualifying lief suboptimal, ich war zu vorsichtig auf meiner Pushrunde und habe mich damit lediglich auf Platz 5. qualifiziert. Rennen 1Das erste Rennen lief super für mich, ich konnte mich im 10 Minuten Sprintrennen von Platz 5. bis auf Platz 2. vorkämpfen und dadurch mein erstes Podium und darüberhinaus Startplatz 2 fürs zweite Rennen sichern. Rennen 2Das zweite Rennen war sehr hart, der Start war gut, doch nicht perfekt, wodurch ich sehr schnell in Zweikämpfe mit Platz 3 und 4 geriet. Die Kämpfe waren sehr hart, teilweise auch über dem Limit, wodurch ich das Rennen auf Platz 4. beendet habe. Der Fahrer, der mich von der Strecke drängte erhielt eine Strafe durch die Rennleitung. Rennen 3Nichts desto Trotz musste ich das dritte Rennen von Platz 4. aus starten. Das Rennen verlief ruhig und es gab keine grösseren Zwischenfälle. Jedoch konnte ich jedoch auch keine grossen Fortschritte erzielen und beendete das Rennen auf Platz 4.  Somit erzielte ich, mit nur einem Punkt hinter dem Zweitplatzierten, Platz 3. in der Gesamtmeisterschaft.   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://kevinaebi.ch/podium-an-der-fia-international-esports-trophy/">Podium an der FIA International Esports Trophy</a> erschien zuerst auf <a href="https://kevinaebi.ch">Driven by dreams, fuelled by passion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rennsieg und doppel Podium am Nürbrurgring</title>
		<link>https://kevinaebi.ch/front-row-start-und-sieg-in-oulton-park-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=front-row-start-und-sieg-in-oulton-park-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Aebi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 09:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kevinaebi.ch/?p=3653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rennen 9 &#38; 10 F4 Summer Challenge Rennsieg und doppel Podium am Nürburgring Free PracticeIn den freien Trainings hatte ich zu Beginn etwas mit meiner Pace zu kämpfen und wusste nicht recht, wo ich Zeit auf meine Kontrahenten verlor. Doch ich konnte mir rasch adaptieren und war zuversichtlich auf das bevorstehende Qualifying und die beiden Rennen. Qualifying Bereits in der Aufwärmrunde aus der Box der Schock. Jeder wollte Windschatten vom anderen, weshalb alle eine sehr langsame Aufwärmrunde fuhren. Keiner wollte der erste sein, der vorne weg zieht und so geschah es, dass der Wagen hinter mir mir auf die rechte Seite des Hecks auffuhr und mir Schaden an der Radaufhängung verursachte.Mein erster Gedanke war &#171;Das Qualifying ist gelaufen&#187; und es war auch in der Tat anstrengend den Wagen zu kontrollieren und auf der Strecke zu halten, doch ich konnte dennoch einige schnelle Runden fahren und mich im Qualifying trotz Schaden auf Platz 3 behaupten.  Rennen 1Der Start ins erste Rennen verlief super, bereits vor der ersten Kurve konnte ich mit dem zweit Platzierten kämpfen und mich auf Platz 2 bringen. Dannach folgten einige Runden in sehr harten Kämpfen von den Plätzen 1-5. Nach 20 aufregenden Minuten konnte ich jedoch die Zielflagge als erster erblicken und das Rennen gewinnen. Rennen 2Durch  denn Rennsieg im ersten Rennen startete ich das zweite Rennen erneut von Platz 10 aus. Der Start verlief super und ich konnte bereits in der ersten Runde einige Plätze gewinnen. Zwischenzeitlich war ich das schnellste Auto auf der Strecke und konnte mich am ende des Rennen den zweiten Platz sichern und mir mein erstes Doppelpodium in dieser Meisterschaft einfahren. Meisterschafts ResultateDurch diese guten Renergebnise gelang es mir, obwohl ich nur in 8 von 10 Rennen teilnehmen konnte Platz 3 in der Gesamtwertung der Meisterschaft sichern zu können. In der Teamwertung erreichte ich für Maffi Racing Rang 6.  Driver Standings: 1. Gonzales Pietro &#124; 556 Punkte2. Martin Yankov &#124; 467 Punkte3. Kevin Aebi &#124; 465 Punkte4. Kris Vrazhilov &#124; 437 Punkte  </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://kevinaebi.ch/front-row-start-und-sieg-in-oulton-park-2/">Rennsieg und doppel Podium am Nürbrurgring</a> erschien zuerst auf <a href="https://kevinaebi.ch">Driven by dreams, fuelled by passion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Front Row Start und Sieg in Oulton Park</title>
		<link>https://kevinaebi.ch/front-row-start-und-sieg-in-oulton-park/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=front-row-start-und-sieg-in-oulton-park</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Aebi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 08:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kevinaebi.ch/?p=3607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rennen 7 &#38; 8 F4 Summer Challenge Rennsieg am Oulton Park Circuit Free PracticeIch kannte die Strecke und das Auto bereits, deshalb waren die freien Trainings nur ein &#171;warm fahren&#187;. Die Schwierigkeiten an dieser Strecke liegen nicht darin schnell zu fahren, sondern konstant zu fahren. Die Strecke ist sehr eng, was es schwer macht zu überholen, aber sie hat auch beinahe keine Auslaufzonen, was bedeutet, dass ein Fehler in den meisten Fällen das Ende vom Rennen bedeutet. Darum war es in den freien Trainings für mich zentral einen Rythmus zu finden und über lange Zeit hinweg schnell zu sein, anstatt auf Hotlaps zu pushen. Qualifying Das Qualifying verlief beinahe perfekt. Ich konnte in meiner ersten schnellen Runde direkt zeigen was ich kann und mir provisorisch die Pole Position sichern. Leider wurde ich in meiner letzten schnellen Runde von einem langsamer fahrenden Auto aufgehalten, was mich zwang meine letzte Push Runde abzubrechen. Leider konnte ein anderer Fahrer in dieser letzten Runde pushen und mir die Pole mit 0.05 Sekunden vorsprung wegnehemn. Somit startete ich das Rennen von Platz 2. &#8211; hauptsache front row. Rennen 1Das erste Rennen war geprägt von spannenden Zweikämpfen um den Sieg und dramatischen Ereignissen mit anderen Fahrern, aus denen ich mich jedoch raushalten konnte. Ich musste kämpfen bis in die letzte Runde, doch es gelang mir das Rennen als Führender zu beenden und das erste Rennen zu gewinnen. Rennen 2Damit startete ich Rennen 2 von Platz 10 aus und hatte einiges vor mir. Ich schaffte es bereits in der ersten Runde bis auf Platz 6 vor zu kämpfen, doch dann wurde ich zu ungeduldig im Kampf um Platz 4. Ich wollte zu schnell zu viel und berührte den Wagen vor mir, was mir Schaden am Frontflügel verursachte. Dadurch war ich sowohl auf der Geraden, als auch in den Kurven benachteiligt und musste hart kämpfen um meine Plätze halten zu können.  Nach einem anstrengend Rennen schaffte ich es dennoch das Auto auf Platz 5. Nach hause zu bringen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://kevinaebi.ch/front-row-start-und-sieg-in-oulton-park/">Front Row Start und Sieg in Oulton Park</a> erschien zuerst auf <a href="https://kevinaebi.ch">Driven by dreams, fuelled by passion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pole Position und Podium in Monza</title>
		<link>https://kevinaebi.ch/pole-und-podium-in-monza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pole-und-podium-in-monza</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Aebi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 19:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kevinaebi.ch/?p=3580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rennen 5 &#38; 6 F4 Summer Challenge Poleposition um 0.01 Sekunden Free PracticeIn dieser Rennserie haben wir vor jedem Rennwochenende 3 offizielle freie Trainings. FP1 bin ich nicht gefahren, doch in FP2 und FP3 konnte ich mich als schnellster Fahrer auf der Strecke behaupten. Qualifying Das Qualifying lief für mich sehr gut, es hatte im Training geregnet und die Strecke war noch nass und dementsprechend waren die Streckenbedingungen sehr herausfordernd. Dennoch konnte ich mich auch in dieser Session als schnellstes Auto auf der Strecke behaupten und mir meine erste Pole Position in der F4 Summer Challenge sichern.  Rennen 1Rennen 1 war sehr taktisch geprägt. Die Strecke war noch nass, jedoch definitv am abtrocknen. Demestsprechend war die Frage, starten wir das Rennen auf Regenreifen, oder gehen wir das Risiko und starten auf Slicks? Wir haben uns für die Regenreifen entschieden, was wie sich herausstellte die schlechtere Wahl war. Ab der zweiten Rennhälfte hatte ich gegen die Fahrern auf Slicks keine Chance mehr, konnte mich aber auf Platz 4. retten. Rennen 2Das zweite Rennen startete ich auf Platz 7. Der Start verlief super für mich. Ich konnte mich bereits in der ersten Runde bis auf Platz 4 und anschliessend bis auf Platz 3 vorkämpfen.  Im Verlauf des Rennens konnte ich mir darüberhinaus Platz 2 schnappen und bis in die letzte Kurve um den Gesamtsieg kämpfen. Dafür hat es jedoch nicht ganz gereicht und somit brachte ich das auto auf Platz 2. über die Ziellinie. Ich hatte definitiv die Pace, um in beiden Rennen um den Gesamtsieg mit zu fahren. Diese Motivation nehme ich definitve ins nächste Rennen in Oulton park mit und habe hohe Erwartungen an mich.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://kevinaebi.ch/pole-und-podium-in-monza/">Pole Position und Podium in Monza</a> erschien zuerst auf <a href="https://kevinaebi.ch">Driven by dreams, fuelled by passion</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
